[ad_1]
گوشی وانپلاس 13R رونمایی شد. شبهپرچمدار جدید وانپلاس دوربین تلهفوتو دارد و از طراحی مشابه مدل پرچمدار وان پلاس ۱۳ الگو گرفته است.
قیمت وان پلاس 13R در کانفیک ۲۵۶ گیگابایتی با ۱۲ گیگابایت رم ۶۰۰ دلار است. قیمت گوشی در نسل قبلی، یعنی وانپلاس 12R، با همین میزان فضای ذخیرهسازی و ۸ گیگابایت رم ۵۰۰ دلار بود.
در پنل پشتی، دوربین اصلی ۵۰ مگاپیکسلی (حسگر سونی LYT-700 با ابعاد ۱/۱٫۵۶ اینچ و پیکسلهای یک میکرومتری) وجود دارد که بهبود در مقایسه با حسگر IMX890 استفادهشده در وان پلاس 12R را وعده میدهد. این دوربین لرزشگیر اپتیکال تصویر (OIS) دارد و میتواند ویدئوهای 4K را با نرخ ۶۰ فریمبرثانیه ضبط کند.
دوربین تلهفوتو حسگر ۵۰ مگاپیکسلی سامسونگ JN5 با ابعاد ۱/۲٫۷۵ اینچ دارد و میتواند بدون افت کیفیت تصویر، با زوم ۴ برابر عکاسی کند. این دوربین OIS ندارد.
دو دوربین دیگر موجود در وانپلاس 13R شامل دوربین فوقعریض ۸ مگاپیکسلی (با زاویهی دید ۱۱۲ درجه) و دوربین سلفی ۱۶ مگاپیکسلی میشود.
تراشهی اسنپدراگون ۸ نسل ۳ در قلب وانپلاس 13R قرار دارد و با ۱۲ گیگابایت رم LPDDR5X و ۲۵۶ گیگابایت فضای ذخیرهسازی UFS 4.0 همراهی میشود.
گوشی وانپلاس 13R با رابط کاربری OxygenOS 15 و سیستمعامل اندروید ۱۵ به بازار عرضه میشود. وانپلاس ۴ سال بهروزرسانی سیستمعامل و ۶ سال بهروزرسانی امنیتی را وعده میدهد.
یکی از ویژگیهای اصلی وانپلاس 13R، باتری حجیم ۶,۰۰۰ میلیآمپرساعتی است که از شارژ ۸۰ وات پشتیبانی میکند. شارژ کامل گوشی از ۰ تا ۱۰۰ درصد حدود ۵۲ دقیقه طول میکشد.
وانپلاس توانسته است ظرفیت باتری را بدون افزایش وزن و ضخامت گوشی افزایش دهد. وزن 13R همان ۲۰۶ گرم باقی مانده و حتی ۰٫۸ میلیمتر نازکتر از نسل قبلی خود شده است. ابعاد گوشی کمی تغییر کرده و ۱٫۵ میلیمتر کوتاهتر و ۰٫۵ میلیمتر عریضتر شده است.
وانپلاس 13R گواهی IP68 دارد و بهلطف فناوری Aqua Touch 2.0 حتی وقتی صفحهنمایش مرطوب باشد یا زمانی که گوشی را در کیس ضدآب قرار میدهید، بهخوبی کار میکند.
بدنهی گوشی از آلومینیوم ساخته شده و در دو رنگ Astral Trail و Nebula Noir عرضه میشود. برای محافظت از صفحهنمایش، 13R از پوشش گوریلا گلس 7i استفاده میکند.
مقالههای مرتبط
جدیدترین گوشی وان پلاس از پنل ۶٫۷۸ اینچی اولد با نرخ نوسازی متغیر ۱ تا ۱۲۰ هرتز و وضوح ۱۲۶۴ در ۲۷۸۰ پیکسل بهره میبرد. این نمایشگر ۱۰ بیتی از +HDR10 و Dolby Vision نیز پشتیبانی میکند و تراکم پیکسلی ۴۵۰ پیکسلبراینچ و نسبت تصویر ۱۹٫۸:۹ را ارائه میدهد. در حالت High Brightness Mode، صفحهنمایش میتواند تا ۱۶۰۰ نیت روشنایی داشته باشد و حداکثر روشناییاش به ۴۵۰۰ نیت میرسد.
مشخصات فنی وان پلاس 13R
وان پلاس 13R | |
---|---|
مدل نامبرها | CPH2645 |
تاریخ معرفی | 2025 |
وضعیت عرضه | در حد شایعه |
تاریخ عرضه | 2025 |
نوع سیستمعامل | اندروید |
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 15 |
توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری OxygenOS 15 (بازار جهانی) 3 بهروزرسانی اصلی اندروید |
ابعاد | 161.72 در 75.77 در 8.02 میلیمتر |
جنس پشت | شیشه |
جنس جلو | شیشه – گوریلا گلس Victus 2 |
جنس فریم | فلز – آلومینیوم |
رنگ | خاکستری نقرهای |
ابعاد نمایشگر | 6.78 اینچ |
نوع نمایشگر | LTPO4 AMOLED |
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 120 هرتز |
رزولوشن | 1264 در 2780 پیکسل |
تراکم پیکسلی | ~450 پیکسل در اینچ |
نسبت نمایشگر به بدنه | ~91.2 درصد |
حداکثر روشنایی | 1800 نیت (HBM) 6000 نیت (Peak) |
استانداردهای HDR | HDR10+ دالبی ویژن |
سایر مشخصات نمایشگر | نمایش 1 میلیارد رنگ |
مدل تراشه | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 |
فرآیند ساخت تراشه | 4 نانومتر |
تعداد هسته پردازنده | 8 هسته |
مشخصات هستهها | 1 هسته 3.3 گیگاهرتز Cortex-X4 و 3 هسته 3.2 گیگاهرتز Cortex-A720 و 2 هسته 3.0 گیگاهرتز Cortex-A720 و 2 هسته 2.3 گیگاهرتز Cortex A520 |
پردازنده گرافیکی | Adreno 750 |
ترکیب حافظه داخلی و رم | 256 گیگابایت / 8 گیگابایت رم 256 گیگابایت / 12 گیگابایت رم 512 گیگابایت / 16 گیگابایت رم |
رم | 8 گیگابایت رم 12 گیگابایت رم 16 گیگابایت رم |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت 512 گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | UFS |
درگاه کارت حافظه | |
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد اولتراواید تلهفوتو |
دوربین اصلی – واید/استاندارد | 50 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی – واید/استاندارد | لنز واید 24 میلیمتری فوکوس خودکار چندمحوره با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر 1/1.56 اینچ سایز سنسور 1.0 میکرومتر سایز پیکسل f/1.8 |
دوربین اولتراواید | 8 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید 16 میلیمتری پوشش 112 درجه 1/4.0 اینچ سایز سنسور 1.12 میکرومتر سایز پیکسل f/2.2 |
دوربین تلهفوتو | 50 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین تلهفوتو | لنز تلهفوتو فوکوس خودکار با تشخیص فاز بزرگنمایی اپتیکال 2 برابر |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 4K |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 4K@30/60fps 1080p@30/60/120/240fps |
توضیحات فیلمبرداری | لرزشگیر اپتیکال تصویر لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی |
دوربین سلفی اصلی | 16 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز واید 26 میلیمتری 1/3.0 اینچ سایز سنسور 1.0 میکرومتر سایز پیکسل f/2.4 |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080p |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 1080p@30fps |
توضیحات فیلمبرداری سلفی | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی |
ظرفیت باتری | 6000 میلیآمپر ساعت |
نوع باتری | سیلیکون کربن |
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 80 وات |
پشتیبانی از شارژ سریع | |
پشتیبانی از شارژ بیسیم | |
درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 |
نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) |
جک 3.5 میلیمتری | |
حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما حسگر طیف رنگ |
نوع حسگر اثر انگشت | زیر نمایشگر (اپتیکال) |
Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) a/b/g/n/ac/ax/be |
توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) |
بلوتوث | 5.3 |
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE پشتیبانی از aptX HD |
فناوری ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / LTE / 5G |
پشتیبانی از 5G | |
سیمکارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) |
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS |
[ad_2]